marți, 12 ianuarie 2010

INFORMARE

Astăzi, 12 ianuarie 2010 a avut loc la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o întâlnire informală, în cadrul căreia au fost prezentate propunerile inspectorilor şcolari generali privind măsurile de aplicare a OUG 114/2009.
Aceste măsuri sunt următoarele:
- la nivel de comună să existe o singură unitate cu personalitate juridică;
- regruparea claselor parelele sub media prevăzută de lege;
- predarea educaţiei fizice la învăţământul primar să se realizeze de către învăţători, institutori fără a afecta norma titularilor;
- regândirea centrelor bugetare la nivelul comunităţilor locale;
- încadrarea în numărul minim de ore al planurilor cadru în vigoare;
- efectuarea orelor de laborator tehnologic cu întreaga clasă;
- efectuarea orelor de cultură generală la învăţământ vocaţional, separarea doar la disciplinele de specialitate;
- reducerea numărului de clase la învăţământul seral prin compensare prin învăţământ fără frecvenţă;

Din cele patru propuneri iniţiale ale MECTS ar produce efecte utile următoarele două:
- reorganizarea unităţilor şcolare cu cel puţin 300 de elevi, 300 de elevi şi preşcolari, 150 de preşcolari
- încadrarea la clasele de debut (I,V,IX) din zona urbană cu limita maximă a numărului de elevi prevăzut de lege

Deşi întâlnirea a fost informală, reprezentanţii FSLI au înaintat ministerului analiza celor două variante ale anexei I la OUG 114/2009 şi statistica posturilor/numărului de salariaţi din învăţământ, pe care vi le prezentăm în continuare:

Analiza comparativă a celor două variante ale anexei I la OUG 114/2009

Judeţul OUG 114/2009 Anexa I
( varianta 1) OUG 114/2009 Anexa I
( varianta 2) Diferenţă
variante
ian-august sept-dec diferenţă ian-august sept-dec diferenţă

ALBA 6151 5904 247 6151 5904 247 0
ARAD 6426 6104 322 6426 6104 322 0
ARGEŞ 10089 9584 505 10089 9584 505 0
BACĂU 10542 10120 422 10542 10120 422 0
BIHOR 10005 9454 551 10005 9454 551 0
BISTRIŢA - NĂSĂUD 5544 5266 278 5544 5266 278 0
BOTOŞANI 7166 6843 323 7166 6843 323 0
BRAŞOV 9013 8771 242 9013 8607 406 -164
BRĂILA 5359 4953 406 5359 5117 242 164
BUZĂU 7195 6086 1109 7195 6871 324 785
CARAŞ - SEVERIN 5215 4891 324 5215 4954 261 63
CĂLĂRAŞI 4223 4054 169 4223 4054 169 0
CLUJ 10975 10714 261 10975 10426 549 -288
CONSTANŢA 9658 9109 549 9658 9271 387 162
COVASNA 4413 4026 387 4413 4192 221 166
DÂMBOVIŢA 7453 7232 221 7453 7154 299 -78
DOLJ 10073 9774 299 10073 9569 504 -205
GALAŢI 8409 7905 504 8409 8072 337 167
GIURGIU 3128 2791 337 3128 3002 126 211
GORJ 5916 5790 126 5916 5649 267 -141
HARGHITA 6547 6280 267 6547 6219 328 -61
HUNEDOARA 6976 6648 328 6976 6696 280 48
IALOMIŢA 3825 3545 280 3825 3672 153 127
IAŞI 12851 12698 153 12851 12272 579 -426
ILFOV 3202 2623 579 3202 3089 113 466
MARAMUREŞ 8506 8393 113 8506 8123 383 -270
MEHEDINŢI 4553 4170 383 4553 4348 205 178
Mun. BUCUREŞTI 24641 24365 276 24641 23532 1109 -833
MUREŞ 9789 9584 205 9789 9201 588 -383
NEAMŢ 8256 7668 588 8256 7884 372 216
OLT 7009 6637 372 7009 6693 316 56
PRAHOVA 10283 9967 316 10283 9717 566 -250
SATU MARE 6539 5973 566 6539 6078 461 105
SĂLAJ 4670 4436 234 4670 4436 234 0
SIBIU 6911 6450 461 6911 6600 311 150
SUCEAVA 11191 10880 311 11191 10687 504 -193
TELEORMAN 5454 4950 504 5454 5235 219 285
TIMIŞ 10355 10136 219 10355 9889 466 -247
TULCEA 4102 3636 466 4102 3958 144 322
VÂLCEA 6174 5927 247 6174 5927 247 0
VASLUI 7379 7235 144 7379 6973 406 -262
VRANCEA 5511 5105 406 5511 5235 276 130
0




Statistica posturilor/numărului de salariaţi

1.Surse MECTS
An şcolar Nr. posturi Observaţii
2007-2008 346563
2008-2009 345863 -700
2009-2010 328519 -17344
Ianuarie 2010 321677

2. Surse INS
Data Nr. salariaţi Observaţii
30 sept. 2007 399200
31 oct. 2007 401000
30 sept. 2008 404800 + 5600 / 30 sept. 2007
31 oct. 2008 405000 +4000 /31 oct. 2007
30 sept. 2009 396800 -8000 / 30 sept. 2008
31 oct. 2009 394900 -10100 / 31 oct. 2008

Fiecare inspectorat va analiza aceste măsuri.


DEPARTAMENT COMUNICARE
Bucureşti, 12.01.2010