joi, 6 ianuarie 2011

Anexa 1 si 2 Hotararea 1395/2010

HOTĂRÂRE nr. 1395 din 28 decembrie 2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011



ANEXA Nr. 1: Standardele de cost/elev/preşcolar/an

Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învăţământ Număr mediu de elevi pe clasă Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele
(lei) Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele (pentru învăţământul în limbile minorităţilor)
(lei)
Urban Rural Urban Rural Urban Rural
1 Învăţământ preşcolar cu program normal ZI 20 18 1.478 1.617 1.478 1.617
2 Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal ZI 20 20 2.712 2.712 2.712 2.712
3 Învăţământ primar ZI 22 18 1.701 2.027 2.041 2.432
3.1 Învăţământ primar - integrat* ZI 2.892 3.445 3.470 4.134
4 Învăţământ primar "step-by-step" ZI 22 18 3.167 3.167 3.800 3.800
5 Învăţământ primar "A doua şansă" - 15 12 1.311 1.579 1.573 1.895
6 Învăţământ primar vocaţional (fără muzică) ZI 22 18 2.141 2.560 2.505 2.995
7 Învăţământ primar cu profil de muzică ZI 22 18 3.568 4.266 4.175 4.991
7.1 Învăţământ primar cu profil de muzică suplimentar ZI 1.867 2.239 1.867 2.239
8 Învăţământ gimnazial ZI 25 20 2.230 2.727 2.549 3.117
8.1 Învăţământ gimnazial - integrat* ZI 3.791 4.636 4.333 5.299
9 Învăţământ gimnazial "A doua şansă" - 20 20 1.485 1.485 1.697 1.697
10 Învăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) ZI 25 20 2.676 3.280 3.024 3.706
10.1 Învăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) suplimentar ZI 446 553 446 553
11 Învăţământ gimnazial cu profil muzică ZI 25 20 4.460 5.468 5.040 6.179
11.1 Învăţământ gimnazial cu profil muzică suplimentar ZI 2.230 2.741 2.230 2.741
12 Învăţământ gimnazial FR 25 20 903 1.070 1.032 1.223
13 Învăţământ liceal teoretic ZI 28** 28 2.119 2.119 2.401 2.401
14 Învăţământ liceal teoretic SERAL 28** 28 1.652 1.652 1.872 1.872
15 Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic ZI 28** 28 2.306 2.306 2.612 2.612
16 Învăţământ liceal tehnologic SERAL 28** 28 1.797 1.797 2.036 2.036
17 Învăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură şi sportiv ZI 28** 28 2.944 2.944 3.297 3.297
18 Învăţământ liceal de muzică ZI 28** 28 5.129 5.129 5.744 5.744
19 Învăţământ liceal FR 28** 28 870 870 986 986
20 Învăţământ şcoli de arte şi meserii, an completare ZI 24 22 2.442 2.656 2.686 2.922
21 Învăţământ postliceal/maiştri ZI 30 30 2.442 2.442 2.686 2.686
22 Cantine-cămine (elevi cazaţi) 883 883 883 883
* Standardele de cost se aplică numai elevilor integraţi.
** Începând cu anul şcolar 2011-2012, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă, iar pentru clasele a XI-a şi a XII-a pot fi 28 de elevi/clasă.
ANEXA Nr. 2: COEFICIENŢII DE DIFERENŢIERE pentru standardele de cost/elev/preşcolar/an şi coeficienţii suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale

Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învăţământ Coeficienţi de diferenţiere ai standardelor de cost pe medii şi pe nivele, faţă de coeficient "1" (urban gimnazial) Coeficienţi suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor
Urban Rural Urban Rural
1 Învăţământ preşcolar cu program normal ZI 0,663 0,725 0,000 0,000
2 Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal ZI 1,216 1,216 0,000 0,000
3 Învăţământ primar ZI 0,763 0,909 0,200 0,200
3.1 Învăţământ primar - integrat* ZI 1,297 1,545 0,200 0,200
4 Învăţământ primar "step-by-step" ZI 1,420 1,420 0,200 0,200
5 Învăţământ primar "A doua şansă" - 0,588 0,708 0,200 0,200
6 Învăţământ primar vocaţional (fără muzică) ZI 0,960 1,148 0,170 0,170
7 Învăţământ primar cu profil de muzică ZI 1,600 1,913 0,170 0,170
7.1 Învăţământ primar cu profil de muzică suplimentar ZI 0,837 1,004 0,000 0,000
8 Învăţământ gimnazial ZI 1,000 1,223 0,143 0,143
8.1 Învăţământ gimnazial - integrat* ZI 1,700 2,079 0,143 0,143
9 Învăţământ gimnazial "A doua şansă" - 0,666 0,666 0,143 0,143
10 Învăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) ZI 1,200 1,471 0,130 0,130
10.1 Învăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) suplimentar ZI 0,200 0,248 0,000 0,000
11 Învăţământ gimnazial cu profil muzică ZI 2,000 2,452 0,130 0,130
11.1 Învăţământ gimnazial cu profil muzică suplimentar ZI 1,000 1,229 0,000 0,000
12 Învăţământ gimnazial FR 0,405 0,480 0,143 0,143
13 Învăţământ liceal teoretic ZI 0,950 0,950 0,133 0,133
14 Învăţământ liceal teoretic SERAL 0,741 0,741 0,133 0,133
15 Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic ZI 1,034 1,034 0,133 0,133
16 Învăţământ liceal tehnologic SERAL 0,806 0,806 0,133 0,133
17 Învăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură şi sportiv ZI 1,320 1,320 0,120 0,120
18 Învăţământ liceal de muzică ZI 2,300 2,300 0,120 0,120
19 Învăţământ liceal FR 0,390 0,390 0,133 0,133
20 Învăţământ şcoli de arte şi meserii, an completare ZI 1,095 1,191 0,100 0,100
21 Învăţământ postliceal/maiştri ZI 1,095 1,095 0,100 0,100
22 Cantine-cămine (elevi cazaţi) 0,396 0,396 0,000 0,000
* Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor integraţi.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 896 din data de 31 decembrie 2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu